最新:110013398期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110013398 | 03-07 23:55:00 | 6+0+2 =8 |
110013395 | 03-07 23:40:00 | 0+5+1 =6 |
110013394 | 03-07 23:35:00 | 8+9+8 =25 |
110013393 | 03-07 23:30:00 | 4+1+5 =10 |
110013392 | 03-07 23:25:00 | 3+6+0 =9 |
110013391 | 03-07 23:20:00 | 1+2+8 =11 |
110013390 | 03-07 23:15:00 | 7+0+8 =15 |
110013389 | 03-07 23:10:00 | 8+3+8 =19 |
110013388 | 03-07 23:05:00 | 9+9+3 =21 |
110013387 | 03-07 23:00:00 | 4+6+4 =14 |
110013386 | 03-07 22:55:00 | 0+3+3 =6 |
110013385 | 03-07 22:50:00 | 6+9+8 =23 |
110013384 | 03-07 22:45:00 | 3+8+3 =14 |
110013383 | 03-07 22:40:00 | 5+8+8 =21 |
110013382 | 03-07 22:35:00 | 5+9+6 =20 |
110013381 | 03-07 22:30:00 | 8+9+7 =24 |
110013380 | 03-07 22:25:00 | 8+2+8 =18 |
110013379 | 03-07 22:20:00 | 2+3+2 =7 |
110013378 | 03-07 22:15:00 | 9+2+4 =15 |
110013377 | 03-07 22:10:00 | 9+5+3 =17 |
110013376 | 03-07 22:05:00 | 0+4+0 =4 |
110013375 | 03-07 22:00:00 | 8+4+4 =16 |
110013374 | 03-07 21:55:00 | 7+0+0 =7 |
110013373 | 03-07 21:50:00 | 5+3+2 =10 |
110013372 | 03-07 21:45:00 | 2+6+0 =8 |
110013371 | 03-07 21:40:00 | 8+7+6 =21 |
110013370 | 03-07 21:35:00 | 5+9+5 =19 |
110013369 | 03-07 21:30:00 | 7+6+1 =14 |
110013368 | 03-07 21:25:00 | 4+6+1 =11 |
110013367 | 03-07 21:20:00 | 2+2+9 =13 |
110013366 | 03-07 21:15:00 | 1+8+5 =14 |
110013365 | 03-07 21:10:00 | 0+2+5 =7 |
110013364 | 03-07 21:05:00 | 5+8+5 =18 |
110013363 | 03-07 21:00:00 | 8+9+0 =17 |
110013362 | 03-07 20:55:00 | 7+9+4 =20 |
110013361 | 03-07 20:50:00 | 5+1+5 =11 |
110013360 | 03-07 20:45:00 | 2+4+4 =10 |
110013359 | 03-07 20:40:00 | 9+2+7 =18 |
110013358 | 03-07 20:35:00 | 2+3+7 =12 |
110013357 | 03-07 20:30:00 | 1+7+5 =13 |
110013356 | 03-07 20:25:00 | 8+3+2 =13 |
110013355 | 03-07 20:20:00 | 8+4+4 =16 |
110013354 | 03-07 20:15:00 | 3+5+3 =11 |
110013353 | 03-07 20:10:00 | 9+8+5 =22 |
110013352 | 03-07 20:05:00 | 3+8+0 =11 |
110013351 | 03-07 20:00:00 | 5+7+8 =20 |
110013350 | 03-07 19:55:00 | 5+5+4 =14 |
110013349 | 03-07 19:50:00 | 2+8+3 =13 |
110013348 | 03-07 19:45:00 | 3+7+4 =14 |
110013347 | 03-07 19:40:00 | 9+6+5 =20 |
110013346 | 03-07 19:35:00 | 3+7+6 =16 |
110013345 | 03-07 19:30:00 | 8+7+4 =19 |
110013344 | 03-07 19:25:00 | 2+3+8 =13 |
110013343 | 03-07 19:20:00 | 2+8+4 =14 |
110013342 | 03-07 19:15:00 | 4+6+7 =17 |
110013341 | 03-07 19:10:00 | 9+7+6 =22 |
110013340 | 03-07 19:05:00 | 9+4+0 =13 |
110013339 | 03-07 19:00:00 | 4+8+7 =19 |
110013338 | 03-07 18:55:00 | 2+5+0 =7 |
110013337 | 03-07 18:50:00 | 9+8+9 =26 |
110013336 | 03-07 18:45:00 | 2+2+9 =13 |
110013335 | 03-07 18:40:00 | 4+7+3 =14 |
110013334 | 03-07 18:35:00 | 5+7+8 =20 |
110013333 | 03-07 18:30:00 | 0+9+8 =17 |
110013332 | 03-07 18:25:00 | 8+0+2 =10 |
110013331 | 03-07 18:20:00 | 4+0+1 =5 |
110013330 | 03-07 18:15:00 | 7+9+3 =19 |
110013329 | 03-07 18:10:00 | 4+9+4 =17 |
110013328 | 03-07 18:05:00 | 3+8+0 =11 |
110013327 | 03-07 18:00:00 | 5+0+5 =10 |
110013326 | 03-07 17:55:00 | 2+0+4 =6 |
110013325 | 03-07 17:50:00 | 7+5+5 =17 |
110013324 | 03-07 17:45:00 | 3+5+0 =8 |
110013323 | 03-07 17:40:00 | 6+3+9 =18 |
110013322 | 03-07 17:35:00 | 0+5+9 =14 |
110013321 | 03-07 17:30:00 | 2+7+9 =18 |
110013320 | 03-07 17:25:00 | 9+5+0 =14 |
110013319 | 03-07 17:20:00 | 1+4+7 =12 |
110013318 | 03-07 17:15:00 | 9+1+8 =18 |
110013317 | 03-07 17:10:00 | 6+8+4 =18 |
110013316 | 03-07 17:05:00 | 6+7+6 =19 |
110013315 | 03-07 17:00:00 | 1+4+1 =6 |
110013314 | 03-07 16:55:00 | 1+2+4 =7 |
110013313 | 03-07 16:50:00 | 0+8+9 =17 |
110013312 | 03-07 16:45:00 | 7+6+4 =17 |
110013311 | 03-07 16:40:00 | 7+0+8 =15 |
110013310 | 03-07 16:35:00 | 4+9+7 =20 |
110013309 | 03-07 16:30:00 | 9+4+6 =19 |
110013308 | 03-07 16:25:00 | 2+2+7 =11 |
110013307 | 03-07 16:20:00 | 3+1+2 =6 |
110013306 | 03-07 16:15:00 | 4+1+2 =7 |
110013305 | 03-07 16:10:00 | 6+5+6 =17 |
110013304 | 03-07 16:05:00 | 2+3+4 =9 |
110013303 | 03-07 16:00:00 | 4+6+5 =15 |
110013302 | 03-07 15:55:00 | 5+8+8 =21 |
110013301 | 03-07 15:50:00 | 5+8+0 =13 |
110013300 | 03-07 15:45:00 | 6+2+4 =12 |
110013299 | 03-07 15:40:00 | 1+3+3 =7 |
110013298 | 03-07 15:35:00 | 6+0+5 =11 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013398 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013395 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013394 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013392 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013391 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013390 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013389 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013388 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013387 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013386 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013385 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013384 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013383 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013382 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013381 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013380 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013379 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013378 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013377 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013376 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013375 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013374 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013373 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013372 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013371 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013370 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013369 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013367 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013366 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013365 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013364 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013363 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013362 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013361 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013360 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013358 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013356 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013355 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013354 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013353 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013352 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013351 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013350 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013349 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013348 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013347 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013346 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013345 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013344 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013343 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013342 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013341 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013340 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013339 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013338 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013337 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013335 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013334 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013333 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013331 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013330 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013328 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013327 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013326 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013325 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013322 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013321 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013318 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013317 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013316 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013315 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013314 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013313 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013312 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013309 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013308 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013307 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013306 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013305 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013304 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013303 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013302 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013301 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013300 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013299 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013298 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110013399 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110013396 | 6+0+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110013395 | 0+5+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110013394 | 8+9+8=25 | 单丨大 |
![]() |
110013393 | 4+1+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110013392 | 3+6+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110013391 | 1+2+8=11 | 单丨大 |
![]() |
110013390 | 7+0+8=15 | 单丨大 |
![]() |
110013389 | 8+3+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110013388 | 9+9+3=21 | 双丨小 |
![]() |
110013387 | 4+6+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110013386 | 0+3+3=6 | 双丨大 |
![]() |
110013385 | 6+9+8=23 | 双丨小 |
![]() |
110013384 | 3+8+3=14 | 双丨小 |
![]() |
110013383 | 5+8+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110013382 | 5+9+6=20 | 单丨小 |
![]() |
110013381 | 8+9+7=24 | 双丨小 |
![]() |
110013380 | 8+2+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110013379 | 2+3+2=7 | 双丨小 |
![]() |
110013378 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110013377 | 9+5+3=17 | 单丨大 |
![]() |
110013376 | 0+4+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110013375 | 8+4+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110013374 | 7+0+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110013373 | 5+3+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110013372 | 2+6+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110013371 | 8+7+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110013370 | 5+9+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110013369 | 7+6+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110013368 | 4+6+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110013367 | 2+2+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110013366 | 1+8+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110013365 | 0+2+5=7 | 双丨大 |
![]() |
110013364 | 5+8+5=18 | 双丨大 |
![]() |
110013363 | 8+9+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110013362 | 7+9+4=20 | 单丨小 |
![]() |
110013361 | 5+1+5=11 | 双丨小 |
![]() |
110013360 | 2+4+4=10 | 双丨大 |
![]() |
110013359 | 9+2+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110013358 | 2+3+7=12 | 单丨小 |
![]() |
110013357 | 1+7+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110013356 | 8+3+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110013355 | 8+4+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110013354 | 3+5+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110013353 | 9+8+5=22 | 单丨小 |
![]() |
110013352 | 3+8+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110013351 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110013350 | 5+5+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110013349 | 2+8+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110013348 | 3+7+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110013347 | 9+6+5=20 | 单丨大 |
![]() |
110013346 | 3+7+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110013345 | 8+7+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110013344 | 2+3+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110013343 | 2+8+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110013342 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110013341 | 9+7+6=22 | 双丨大 |
![]() |
110013340 | 9+4+0=13 | 单丨大 |
![]() |
110013339 | 4+8+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110013338 | 2+5+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110013337 | 9+8+9=26 | 单丨小 |
![]() |
110013336 | 2+2+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110013335 | 4+7+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110013334 | 5+7+8=20 | 单丨大 |
![]() |
110013333 | 0+9+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110013332 | 8+0+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110013331 | 4+0+1=5 | 双丨小 |
![]() |
110013330 | 7+9+3=19 | 单丨大 |
![]() |
110013329 | 4+9+4=17 | 双丨大 |
![]() |
110013328 | 3+8+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110013327 | 5+0+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110013326 | 2+0+4=6 | 双丨大 |
![]() |
110013325 | 7+5+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110013324 | 3+5+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110013323 | 6+3+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110013322 | 0+5+9=14 | 单丨小 |
![]() |
110013321 | 2+7+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110013320 | 9+5+0=14 | 双丨小 |
![]() |
110013319 | 1+4+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110013318 | 9+1+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110013317 | 6+8+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110013316 | 6+7+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110013315 | 1+4+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110013314 | 1+2+4=7 | 双丨大 |
![]() |
110013313 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110013312 | 7+6+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110013311 | 7+0+8=15 | 双丨小 |
![]() |
110013310 | 4+9+7=20 | 双丨小 |
![]() |
110013309 | 9+4+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110013308 | 2+2+7=11 | 单丨大 |
![]() |
110013307 | 3+1+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110013306 | 4+1+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110013305 | 6+5+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110013304 | 2+3+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110013303 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110013302 | 5+8+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110013301 | 5+8+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110013300 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110013299 | 1+3+3=7 | 单丨大 |
![]() |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。